UNITÀ INTERNA SN09P5S0 | |
UNITÀ ESTERNA ST09P0 | |
Caratteristiche | |
Potenza | 9000 Btu |
Wi-Fi | Integrato |
VEGGENTE | 6,3 |
SCOP | 4,0 |
Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A++ |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
Prestazione | |
Capacità raffreddamento | 2,60 (0,94-3,30) kW |
Capacità riscaldamento | 2,63 (0,94-3,36) kW |
Consumo Energetico Annuale kWh/anno | 144 |
Consumo Energetico Annuale (Stag. Media) kWh/anno | 735 |
Pressione Sonora u.i (S-H-M-L-Mute) dB(A) | 41-37-33-25-22 |
Potenza Sonora u.i (S-H-M-L-Mute) dB(A) | 51-47-43-35-32 |
Pressione Sonora u.e (Nom) dB(A) | 50 |
Potenza Sonora u.e (Nom) dB(A) | 60 |
Dati elettrici | |
Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
Gas refrigerante | R-32 |
Dati Installativi | |
Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
Diametro tubazioni gas | 9,52 mm (3/8") |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni unità interna (LxAxP) | 790-275-192 millimetri |
Peso unità interna | 8,0 Kg |
Dimensioni unità esterna (LxAxP) | 777-498-290 millimetri |
Peso unità esterna | 22,5 Kg |