Tipo identificante | unità esterna |
---|---|
Pompa di calore | ![]() |
Tecnologia inverter | ![]() |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficienza energetica caldo | A+++ |
Coefficiente seer | 8,7 |
Coefficiente scop | 5,2 |
Potenza freddo unità esterna | 2 kWh |
Potenza caldo unità esterna | 2,5 kWh |
Assorbimento massimo | 0,5 kWh |
Tipo flusso aria | diretto |
Tipo gas refrigerante | r32 |
Compressore rotativo | ![]() |
Numero split massimi collegabili | 1 |
Rumorosità massima UE | 46 db/a |
Potenza raffreddamento sonora | 59 db/a |
Installazione semplificata | ![]() |
Tipo installazione | a parete |
Funzione silent | ![]() |
Tipo connessione wireless | wi-fi |
Colore | bianco |
Larghezza unità esterna | 82.8 cm |
Altezza unità esterna | 55 cm |
Profondità unità esterna | 32,9 cm |
Peso unità esterna | 32 kg |
Unità esterna
Pompa di calore
Classe energetica "A+++" caldoA+++
Coefficiente seer 8,7
Coefficiente scop 5,2
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 2
Potenza kw/h caldo 2,5
Potenza assorbita 0,5 kWh
Compressore rotativo
Gas refrigerante r32
Aria diretto
Split massimi collegabili 1
Rumorosità massima UE 46 db/a
Potenza raffreddamento sonora UE 59 db/a
Installazione a a parete
Installazione semplificata
Funzione funzione silent
Wi-fi
Colore bianco
Peso unità esterna 32 kg. circa
L 82.8 A 55 P 32,9 unità est.cm.
Tipo identificante | unità interna |
---|---|
Pompa di calore | ![]() |
Tecnologia inverter | ![]() |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficienza energetica caldo | A+++ |
Coefficiente seer | 8,6 |
Coefficiente scop | 5,1 |
Potenza freddo unità split1 | 2 kWh |
Potenza caldo unità split1 | 2,5 kWh |
Portata d'aria interna | 714 m³/h |
Tipo flusso aria | orizzontale-verticale |
Numero velocità unità interna | 5 |
Commutazione caldo/freddo | ![]() |
Controllo temperatura | ![]() |
Tipo connessione wireless | wi-fi |
Timer programmazione | ![]() |
Programma notturno | ![]() |
Oscillazione automatica | ![]() |
Tipo filtro | antibatterico |
Rumorosità minima | 19 db |
Rumorosità massima | 39 db |
Potenza raffreddamento sonora | 57 db/a |
Adatto ambienti di | 20 mq. |
Autodiagnosi | ![]() |
Telecomando | ![]() |
Installazione semplificata | ![]() |
Tipo installazione | a parete |
Tipo display | led |
Funzione auto | ![]() |
Funzione turbo | ![]() |
Funzione silent | ![]() |
Funzione purificazione | ![]() |
Funzione solo deumidificatore | ![]() |
Particolarità | sensore di movimento |
Colore | blackwood |
Larghezza unità interna | 79.8 cm |
Altezza unità interna | 29,5 cm |
Profondità unità interna | 18,9 cm |
Peso unità interna | 13 kg |
Unità interna
Pompa di calore
Classe energetica "A+++" caldoA+++
Tecnologia inverter
Adatto per 20 mq.
Potenza kw/h freddo 2
Potenza kw/h caldo 2,5
Portata d'aria interna 714 m³/h
Coefficiente seer 8,6
Coefficiente scop 5,1
Controllo temperatura
Timer programmazione
Programma notturno
Commutazione caldo/freddo
Aria orizzontale-verticale
Ventilazione a 5 velocità
Oscillazione automatica
Autodiagnosi
Filtro antibatterico
Potenza raffreddamento sonora 57 db/a
Rumorosità minima 19 dB
Rumorosità massima 39 dB
Telecomando
Installazione semplificata
Funzione auto
Funzione turbo
Funzione silent
Wi-fi
Funzione purificazione
Display led
Funzione solo deumidificazione
Installazione a a parete
Sensore di movimento
Colore bianco
Peso unità interna 13 kg. circa
L 79.8 A 29,5 P 18,9 unità int.cm.