Modello | Potenza (BTU/h) | Resa Nominale (kW) | Potenza Assorbita (kW) | Classe Energetica | EER |
---|---|---|---|---|---|
ASW-H09A4 | 9383 (1730-10670) | 2,75 (0,3-3,2) | 0,67 | A++ | 4,12 |
ASW-H12A4 | 12488 (2810-13458) | 3,66 (0,3-4,2) | 1,06 | A++ | 3,45 |
ASW-H18A4 | 18596 (4175-19222) | 5,40 (1,2-5,6) | 1,57 | A++ | 3,44 |
ASW-H24A4 | 24636 (3810-25830) | 7,22 (1,0-7,54) | 2,10 | A++ | 3,28 |
Modello | Potenza (BTU/h) | Resa Nominale (kW) | Potenza Assorbita (kW) | Classe Energetica | SCOP |
ASW-H09A4 | 10748 (1780-11950) | 3,15 (0,6-3,9) | 0,79 | A++/A+++ | 4,19 |
ASW-H12A4 | 13648 (2105-15094) | 4,00 (0,8-5,0) | 1,11 | A++/A+++ | 4,16 |
ASW-H18A4 | 19961 (3650-20995) | 5,85 (1,4-7,5) | 1,47 | A++/A+++ | 4,12 |
ASW-H24A4 | 24943 (3948-26102) | 7,31 (0,87-7,68) | 2,15 | A++/A+++ | 4,10 |
Modello | Portata Aria (m3/h) | Livello Pressione Sonora (dB(A)) | Livello Potenza Sonora (dB(A)) | Dimensioni (LxPxH) mm | Peso (kg) |
ASW-H09A4 | 620/505/485/430/385 | 41/37/35/29/22 | 55 | 761x200x295 | 8,5 |
ASW-H12A4 | 620/505/485/430/385 | 41/37/35/29/22 | 55 | 761x200x295 | 8,5 |
ASW-H18A4 | 915/820/750/655/580 | 41/38/35/25 | 57 | 960x212x316 | 11,5 |
ASW-H24A4 | 1155/820/705/655/580 | 46/42/40/36/26 | 58 | 1083x251x315 | 12,5 |
Modello | Portata Aria (m3/h) | Livello Pressione Sonora (dB(A)) | Livello Potenza Sonora (dB(A)) | Dimensioni (LxPxH) mm | Peso (kg) |
ASW-H09A4 | 1870 | 47 | 49 | 650x233x455 | 18 |
ASW-H12A4 | 1870 | 49 | 50 | 705x279x535 | 24,5 |
ASW-H18A4 | 3530 | 53 | 53 | 789x300x555 | 35 |
ASW-H24A4 | 3750 | 54 | 56 | 900x350x700 | 55 |
Modello | Linea Liquido (mm/inch) | Linea Gas (mm/inch) | Lunghezza Massima (m) | Dislivello Massimo (m) |
ASW-H09A4 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 25 | 10 |
ASW-H12A4 | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 25 | 10 |
ASW-H18A4 | 6,35 (1/4) | 12,8 (1/2) | 25 | 10 |
ASW-H24A4 | 6,35 (1/4) | 15,88 (5/8) | 25 | 10 |
✅ WiFi Integrato ✅ DC Inverter ✅ Gas R32 ✅ Allerta in alluminio ✅ Display Digitale